.
MLS# | 224018022 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Style | House |
Sub-Type | Resale |
Status | Pending |
Year | 2001 |
Days On Site | 307 |
Listing Provided By | Coldwell Banker Realty Miami | Cristina Garcia |
Bed(s) | 3 |
---|---|
Bath(s) | 2 Total |
SQ Feet | 1,565 |
Garage | 2 |
Story(s) | 1 |
Units | 1 |
Zoning | R1-D |
Acreage | 0.23 |
Water Front | Yes |
Property View | Yes |
State | FL |
---|---|
County | Lee |
City | CAPE CORAL |
Zip Code | 33904 |
Area | CAPE CORAL |
Community Name | CAPE CORAL |
School District | CAPE CORAL HIGH SCHOOL |
Elementary School | CAPE ELEMENTARY |
Middle School | CHALLENGER MIDDLE |
High School | CAPE CORAL HIGH SCHOOL |
Listing VS Median (in CAPE CORAL) | |
Price: $359,000 low | high Med: $414,508 SqFt: 1,565 low | high Med: 2,338 $ / SqFt: $229 low | high Med: $177 On Site: 307 low | high Med: 189.000000 |